Skaaimerken fan mienskiplike soarten scr-denitrifikaasje
SCR Catalyst | Lege temperatuer | Medium temperatuer | Hege temperatuer |
Katalysator Type | CuO-SCR | VWT-SCR | Fe-Zeolite |
Heat ferset | 180-500 | 200-450 | 350-550 |
Optimale temperatuer | 200-280 | 280-420 | 400-530 |
Sulphur ferset | Leech | Heech | Fuel sulfur ynhâld <25 ppmof sturtgas mei swevel< 2 ppm |
Ferâldering ferset | Heech | Leger | Heech |
Maksimum DeNOx effisjinsje | >98% | >98% | >98% |
Reaksje fergeliking
CO(NH2)2 + H2O → 2NH3 + CO2
8NH3 + 6 NO2 → 7N2 + 12H2O
4NH3 + 4NO + O2 → 4N2+6H2O
2NH3 + NEI + NEI2 → 2N2+3H2O
Catalyst seleksje: Klanten kinne kieze ferskillende soarten en formulearringen fan
katalysatoren neffens ferskate applikaasjescenario's.